Rankings
All 173 champions on one scale, without items or runes. Pick a level and the table, leaders, class averages and chart are recalculated with the in-game growth formula.
Top 3 at level 1
All champions at level 1
Click a column header to sort. The brighter the cell, the closer the value is to the best in the game.
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 696 | 8.5 | 66 | 0.670 | 33 | 32 | 345 | 175 | 926 | 919 | 44.2 | |
| 2 | 690 | 8.0 | 69 | 0.625 | 38 | 32 | 340 | 175 | 952 | 911 | 43.1 | |
| 3 | 685 | 8.5 | 62 | 0.625 | 40 | 32 | 335 | 125 | 959 | 904 | 38.8 | |
| 4 | 685 | 9.0 | 57 | 0.736 | 33 | 32 | 335 | 125 | 911 | 904 | 42.0 | |
| 5 | 685 | 5.0 | 60 | 0.736 | 33 | 32 | 340 | 175 | 911 | 904 | 44.2 | |
| 6 | 675 | 3.8 | 64 | 0.679 | 29 | 33 | 330 | 550 | 871 | 898 | 43.5 | |
| 7 | 672 | 7.5 | 58 | 0.658 | 32 | 32 | 335 | 125 | 887 | 887 | 38.2 | |
| 8 | 670 | 5.0 | 50 | 0.625 | 26 | 22 | 335 | 175 | 844 | 817 | 31.3 | |
| 9 | 670 | 7.0 | 62 | 0.667 | 37 | 32 | 330 | 150 | 918 | 884 | 41.4 | |
| 10 | 670 | 7.0 | 60 | 0.625 | 33 | 28 | 340 | 125 | 891 | 858 | 37.5 | |
| 11 | 665 | 7.0 | 62 | 0.736 | 40 | 28 | 335 | 125 | 931 | 851 | 45.6 | |
| 12 | 665 | 5.0 | 64 | 0.800 | 35 | 32 | 335 | 125 | 898 | 878 | 51.2 | |
| 13 | 664 | 6.0 | 62 | 0.650 | 31 | 32 | 350 | 125 | 870 | 876 | 40.3 | |
| 14 | 660 | 9.0 | 69 | 0.625 | 33 | 32 | 335 | 175 | 878 | 871 | 43.1 | |
| 15 | 660 | 8.0 | 69 | 0.665 | 35 | 28 | 345 | 125 | 891 | 845 | 45.9 | |
| 16 | 658 | 8.5 | 68 | 0.625 | 30 | 36 | 335 | 125 | 855 | 895 | 42.5 | |
| 17 | 656 | 9.5 | 65 | 0.625 | 35 | 32 | 350 | 125 | 886 | 866 | 40.6 | |
| 18 | 655 | 9.0 | 58 | 0.688 | 32 | 32 | 340 | 125 | 865 | 865 | 39.9 | |
| 19 | 655 | 3.8 | 61 | 0.625 | 24 | 33 | 330 | 550 | 812 | 871 | 38.1 | |
| 20 | 655 | 8.0 | 68 | 0.669 | 38 | 32 | 340 | 175 | 904 | 865 | 45.5 | |
| 21 | 655 | 9.0 | 68 | 0.679 | 36 | 32 | 345 | 175 | 891 | 865 | 46.2 | |
| 22 | 655 | 7.5 | 63 | 0.625 | 36 | 32 | 330 | 350 | 891 | 865 | 39.4 | |
| 23 | 655 | 10.0 | 61 | 0.644 | 30 | 32 | 340 | 125 | 852 | 865 | 39.3 | |
| 24 | 654 | 7.0 | 63 | 0.651 | 32 | 29 | 345 | 125 | 863 | 844 | 41.0 | |
| 25 | 652 | 10.0 | 64 | 0.625 | 37 | 32 | 340 | 175 | 893 | 861 | 40.0 | |
| 26 | 650 | 3.0 | 60 | 0.651 | 38 | 32 | 345 | 175 | 897 | 858 | 39.1 | |
| 27 | 650 | 8.5 | 68 | 0.644 | 35 | 32 | 340 | 125 | 878 | 858 | 43.8 | |
| 28 | 650 | 5.5 | 55 | 0.625 | 34 | 30 | 335 | 480 | 871 | 845 | 34.4 | |
| 29 | 650 | 8.5 | 68 | 0.638 | 36 | 32 | 350 | 125 | 884 | 858 | 43.4 | |
| 30 | 650 | 9.0 | 67 | 0.638 | 34 | 32 | 350 | 125 | 871 | 858 | 42.7 | |
| 31 | 650 | 6.0 | 64 | 0.658 | 40 | 28 | 345 | 175 | 910 | 832 | 42.1 | |
| 32 | 650 | 9.5 | 63 | 0.700 | 34 | 32 | 345 | 125 | 871 | 858 | 44.1 | |
| 33 | 650 | 6.0 | 68 | 0.670 | 37 | 32 | 350 | 175 | 891 | 858 | 45.6 | |
| 34 | 650 | 9.0 | 65 | 0.625 | 35 | 32 | 340 | 150 | 878 | 858 | 40.6 | |
| 35 | 650 | 8.0 | 62 | 0.625 | 36 | 32 | 340 | 175 | 884 | 858 | 38.8 | |
| 36 | 646 | 6.0 | 59 | 0.640 | 21 | 30 | 335 | 150 | 782 | 840 | 37.8 | |
| 37 | 646 | 8.5 | 60 | 0.625 | 43 | 32 | 335 | 125 | 924 | 853 | 37.5 | |
| 38 | 646 | 8.5 | 58 | 0.706 | 39 | 32 | 325 | 175 | 898 | 853 | 40.9 | |
| 39 | 645 | 7.5 | 66 | 0.651 | 36 | 32 | 345 | 125 | 877 | 851 | 43.0 | |
| 40 | 645 | 5.0 | 61 | 0.625 | 37 | 32 | 335 | 175 | 884 | 851 | 38.1 | |
| 41 | 645 | 6.5 | 68 | 0.720 | 35 | 32 | 350 | 125 | 871 | 851 | 49.0 | |
| 42 | 645 | 8.0 | 65 | 0.700 | 35 | 32 | 335 | 125 | 871 | 851 | 45.5 | |
| 43 | 645 | 6.0 | 55 | 0.625 | 40 | 28 | 340 | 150 | 903 | 826 | 34.4 | |
| 44 | 644 | 9.0 | 69 | 0.658 | 38 | 32 | 345 | 125 | 889 | 850 | 45.4 | |
| 45 | 643 | 7.5 | 60 | 0.668 | 32 | 32 | 345 | 125 | 849 | 849 | 40.1 | |
| 46 | 642 | 8.5 | 61 | 0.667 | 37 | 32 | 335 | 125 | 880 | 847 | 40.7 | |
| 47 | 641 | 3.8 | 60 | 0.638 | 28 | 33 | 335 | 500 | 820 | 853 | 38.3 | |
| 48 | 640 | 6.5 | 57 | 0.625 | 31 | 32 | 345 | 150 | 838 | 845 | 35.6 | |
| 49 | 640 | 7.0 | 61 | 0.670 | 32 | 29 | 345 | 125 | 845 | 826 | 40.9 | |
| 50 | 640 | 8.0 | 58 | 0.658 | 26 | 32 | 335 | 175 | 806 | 845 | 38.2 | |
| 51 | 640 | 5.5 | 64 | 0.675 | 38 | 32 | 330 | 125 | 883 | 845 | 43.2 | |
| 52 | 640 | 8.0 | 64 | 0.658 | 36 | 32 | 340 | 175 | 870 | 845 | 42.1 | |
| 53 | 640 | 4.0 | 59 | 0.644 | 25 | 33 | 335 | 525 | 800 | 851 | 38.0 | |
| 54 | 640 | 7.5 | 65 | 0.679 | 33 | 32 | 355 | 175 | 851 | 845 | 44.1 | |
| 55 | 640 | 7.0 | 62 | 0.721 | 36 | 32 | 345 | 125 | 870 | 845 | 44.7 | |
| 56 | 640 | 7.0 | 64 | 0.644 | 36 | 28 | 345 | 125 | 870 | 819 | 41.2 | |
| 57 | 640 | 6.5 | 56 | 0.658 | 39 | 32 | 335 | 175 | 890 | 845 | 36.8 | |
| 58 | 640 | 4.0 | 60 | 0.656 | 30 | 33 | 325 | 550 | 832 | 851 | 39.4 | |
| 59 | 640 | 7.5 | 63 | 0.625 | 36 | 32 | 345 | 175 | 870 | 845 | 39.4 | |
| 60 | 635 | 3.8 | 61 | 0.665 | 24 | 33 | 330 | 500 | 787 | 845 | 40.6 | |
| 61 | 630 | 8.5 | 63 | 0.625 | 35 | 32 | 335 | 125 | 851 | 832 | 39.4 | |
| 62 | 630 | 5.5 | 52 | 0.658 | 32 | 30 | 335 | 500 | 832 | 819 | 34.2 | |
| 63 | 630 | 5.5 | 53 | 0.647 | 18 | 32 | 335 | 550 | 743 | 832 | 34.3 | |
| 64 | 630 | 6.0 | 64 | 0.658 | 31 | 32 | 345 | 125 | 825 | 832 | 42.1 | |
| 65 | 630 | 3.5 | 65 | 0.656 | 36 | 30 | 335 | 200 | 857 | 819 | 42.6 | |
| 66 | 630 | 7.0 | 50 | 0.644 | 27 | 30 | 330 | 475 | 800 | 819 | 32.2 | |
| 67 | 630 | 3.8 | 59 | 0.625 | 26 | 33 | 325 | 525 | 794 | 838 | 36.9 | |
| 68 | 630 | 5.5 | 49 | 0.625 | 28 | 30 | 335 | 525 | 806 | 819 | 30.6 | |
| 69 | 630 | 6.0 | 54 | 0.625 | 21 | 30 | 330 | 550 | 762 | 819 | 33.8 | |
| 70 | 630 | 5.5 | 56 | 0.625 | 25 | 30 | 335 | 450 | 788 | 819 | 35.0 | |
| 71 | 630 | 8.5 | 64 | 0.625 | 33 | 32 | 340 | 125 | 838 | 832 | 40.0 | |
| 72 | 630 | 3.3 | 57 | 0.658 | 26 | 33 | 335 | 500 | 794 | 838 | 37.5 | |
| 73 | 630 | 8.5 | 66 | 0.688 | 34 | 32 | 340 | 150 | 844 | 832 | 45.4 | |
| 74 | 630 | 8.5 | 63 | 0.694 | 30 | 32 | 345 | 125 | 819 | 832 | 43.7 | |
| 75 | 630 | 7.5 | 63 | 0.625 | 33 | 32 | 335 | 150 | 838 | 832 | 39.4 | |
| 76 | 630 | 3.8 | 59 | 0.679 | 27 | 33 | 330 | 550 | 800 | 838 | 40.1 | |
| 77 | 630 | 7.0 | 57 | 0.658 | 34 | 32 | 345 | 200 | 844 | 832 | 37.5 | |
| 78 | 630 | 3.3 | 60 | 0.658 | 25 | 33 | 330 | 525 | 788 | 838 | 39.5 | |
| 79 | 630 | 7.5 | 58 | 0.658 | 21 | 30 | 340 | 550 | 762 | 819 | 38.2 | |
| 80 | 625 | 0.0 | 60 | 0.644 | 30 | 32 | 340 | 125 | 813 | 825 | 38.6 | |
| 81 | 625 | 8.0 | 66 | 0.475 | 33 | 33 | 340 | 425 | 831 | 831 | 31.3 | |
| 82 | 625 | 7.0 | 66 | 0.670 | 32 | 32 | 345 | 175 | 825 | 825 | 44.2 | |
| 83 | 625 | 9.5 | 64 | 0.688 | 36 | 30 | 330 | 150 | 850 | 813 | 44.0 | |
| 84 | 625 | 3.8 | 55 | 0.656 | 25 | 33 | 325 | 550 | 781 | 831 | 36.1 | |
| 85 | 625 | 7.0 | 62 | 0.638 | 35 | 32 | 350 | 150 | 844 | 825 | 39.6 | |
| 86 | 620 | 5.5 | 55 | 0.625 | 30 | 30 | 330 | 550 | 806 | 806 | 34.4 | |
| 87 | 620 | 8.5 | 66 | 0.690 | 33 | 32 | 345 | 150 | 825 | 818 | 45.5 | |
| 88 | 620 | 9.0 | 63 | 0.690 | 39 | 32 | 340 | 150 | 862 | 818 | 43.5 | |
| 89 | 620 | 6.5 | 46 | 0.625 | 21 | 30 | 335 | 450 | 750 | 806 | 28.8 | |
| 90 | 620 | 7.0 | 55 | 0.656 | 22 | 30 | 325 | 550 | 756 | 806 | 36.1 | |
| 91 | 620 | 9.0 | 58 | 0.688 | 32 | 32 | 340 | 125 | 818 | 818 | 39.9 | |
| 92 | 620 | 7.5 | 55 | 0.625 | 30 | 28 | 315 | 175 | 806 | 794 | 34.4 | |
| 93 | 620 | 8.0 | 55 | 0.658 | 22 | 32 | 340 | 550 | 756 | 818 | 36.2 | |
| 94 | 620 | 7.0 | 56 | 0.625 | 33 | 30 | 330 | 450 | 825 | 806 | 35.0 | |
| 95 | 620 | 4.0 | 65 | 0.638 | 33 | 32 | 335 | 125 | 825 | 818 | 41.5 | |
| 96 | 620 | 8.0 | 63 | 0.645 | 35 | 32 | 345 | 175 | 837 | 818 | 40.6 | |
| 97 | 620 | 7.5 | 62 | 0.625 | 33 | 32 | 345 | 175 | 825 | 818 | 38.8 | |
| 98 | 615 | 5.5 | 54 | 0.690 | 24 | 30 | 330 | 500 | 763 | 800 | 37.3 | |
| 99 | 610 | 3.8 | 52 | 0.638 | 26 | 33 | 330 | 500 | 769 | 811 | 33.2 | |
| 100 | 610 | 3.5 | 59 | 0.658 | 26 | 33 | 325 | 600 | 769 | 811 | 38.8 | |
| 101 | 610 | 8.5 | 55 | 0.644 | 35 | 32 | 335 | 125 | 824 | 805 | 35.4 | |
| 102 | 610 | 5.5 | 52 | 0.644 | 27 | 33 | 325 | 550 | 775 | 811 | 33.5 | |
| 103 | 610 | 6.3 | 55 | 0.663 | 28 | 32 | 340 | 125 | 781 | 805 | 36.5 | |
| 104 | 610 | 7.5 | 48 | 0.625 | 21 | 30 | 340 | 550 | 738 | 793 | 30.0 | |
| 105 | 610 | 6.0 | 58 | 0.638 | 32 | 30 | 335 | 525 | 805 | 793 | 37.0 | |
| 106 | 610 | 5.0 | 61 | 0.625 | 29 | 32 | 345 | 125 | 787 | 805 | 38.1 | |
| 107 | 610 | 9.0 | 56 | 0.658 | 35 | 32 | 345 | 125 | 824 | 805 | 36.8 | |
| 108 | 610 | 5.0 | 62 | 0.635 | 30 | 32 | 335 | 300 | 793 | 805 | 39.4 | |
| 109 | 610 | 8.5 | 64 | 0.751 | 34 | 32 | 340 | 125 | 817 | 805 | 48.1 | |
| 110 | 610 | 3.5 | 66 | 0.690 | 31 | 28 | 340 | 175 | 799 | 781 | 45.5 | |
| 111 | 607 | 6.0 | 53 | 0.668 | 23 | 32 | 335 | 550 | 747 | 801 | 35.4 | |
| 112 | 606 | 6.5 | 55 | 0.656 | 21 | 30 | 325 | 550 | 733 | 788 | 36.1 | |
| 113 | 605 | 2.5 | 61 | 0.625 | 24 | 32 | 330 | 325 | 750 | 799 | 38.1 | |
| 114 | 605 | 2.5 | 50 | 0.625 | 32 | 30 | 325 | 550 | 799 | 787 | 31.3 | |
| 115 | 604 | 5.5 | 52 | 0.625 | 24 | 30 | 330 | 525 | 749 | 785 | 32.5 | |
| 116 | 600 | 9.0 | 62 | 0.625 | 23 | 37 | 345 | 125 | 738 | 822 | 38.8 | |
| 117 | 600 | 3.3 | 55 | 0.665 | 26 | 33 | 325 | 550 | 756 | 798 | 36.6 | |
| 118 | 600 | 5.5 | 58 | 0.625 | 22 | 30 | 340 | 550 | 732 | 780 | 36.3 | |
| 119 | 600 | 7.5 | 62 | 0.625 | 37 | 32 | 325 | 125 | 822 | 792 | 38.8 | |
| 120 | 600 | 4.0 | 60 | 0.625 | 24 | 33 | 325 | 550 | 744 | 798 | 37.5 | |
| 121 | 600 | 8.0 | 59 | 0.625 | 24 | 32 | 340 | 150 | 744 | 792 | 36.9 | |
| 122 | 600 | 2.5 | 62 | 0.667 | 35 | 32 | 340 | 175 | 810 | 792 | 41.4 | |
| 123 | 600 | 3.3 | 60 | 0.625 | 30 | 33 | 335 | 500 | 780 | 798 | 37.5 | |
| 124 | 600 | 9.0 | 61 | 0.645 | 29 | 32 | 340 | 175 | 774 | 792 | 39.3 | |
| 125 | 600 | 3.5 | 59 | 0.658 | 24 | 33 | 330 | 575 | 744 | 798 | 38.8 | |
| 126 | 600 | 8.0 | 53 | 0.658 | 23 | 30 | 335 | 525 | 738 | 780 | 34.9 | |
| 127 | 600 | 7.0 | 55 | 0.658 | 24 | 30 | 330 | 450 | 744 | 780 | 36.2 | |
| 128 | 600 | 3.3 | 56 | 0.658 | 24 | 33 | 330 | 550 | 744 | 798 | 36.8 | |
| 129 | 598 | 7.5 | 55 | 0.658 | 22 | 30 | 340 | 525 | 730 | 777 | 36.2 | |
| 130 | 595 | 7.0 | 65 | 0.625 | 29 | 33 | 325 | 500 | 768 | 791 | 40.6 | |
| 131 | 595 | 3.0 | 58 | 0.625 | 25 | 31 | 330 | 525 | 744 | 779 | 36.3 | |
| 132 | 590 | 2.5 | 53 | 0.668 | 21 | 30 | 330 | 550 | 714 | 767 | 35.4 | |
| 133 | 590 | 6.0 | 59 | 0.658 | 22 | 30 | 335 | 125 | 720 | 767 | 38.8 | |
| 134 | 590 | 8.0 | 64 | 0.688 | 31 | 32 | 335 | 150 | 773 | 779 | 44.0 | |
| 135 | 590 | 6.0 | 68 | 0.667 | 34 | 32 | 345 | 125 | 791 | 779 | 45.4 | |
| 136 | 590 | 5.5 | 55 | 0.643 | 22 | 30 | 340 | 525 | 720 | 767 | 35.4 | |
| 137 | 590 | 6.5 | 54 | 0.669 | 23 | 28 | 335 | 550 | 726 | 755 | 36.1 | |
| 138 | 590 | 6.5 | 60 | 0.697 | 32 | 32 | 345 | 175 | 779 | 779 | 41.8 | |
| 139 | 590 | 4.0 | 55 | 0.650 | 25 | 33 | 325 | 575 | 738 | 785 | 35.8 | |
| 140 | 583 | 6.5 | 54 | 0.658 | 25 | 30 | 330 | 550 | 729 | 758 | 35.5 | |
| 141 | 580 | 6.0 | 55 | 0.670 | 28 | 32 | 340 | 150 | 742 | 766 | 36.9 | |
| 142 | 580 | 3.5 | 62 | 0.681 | 27 | 33 | 325 | 650 | 737 | 771 | 42.2 | |
| 143 | 580 | 5.5 | 54 | 0.690 | 21 | 30 | 330 | 550 | 702 | 754 | 37.3 | |
| 144 | 580 | 5.5 | 48 | 0.625 | 29 | 30 | 335 | 550 | 748 | 754 | 30.0 | |
| 145 | 580 | 5.5 | 54 | 0.669 | 21 | 30 | 330 | 550 | 702 | 754 | 36.1 | |
| 146 | 580 | 6.0 | 55 | 0.625 | 18 | 30 | 335 | 500 | 684 | 754 | 34.4 | |
| 147 | 580 | 4.0 | 60 | 0.658 | 23 | 33 | 330 | 550 | 713 | 771 | 39.5 | |
| 148 | 580 | 6.5 | 52 | 0.625 | 18 | 32 | 340 | 550 | 684 | 766 | 32.5 | |
| 149 | 575 | 7.0 | 56 | 0.625 | 25 | 30 | 330 | 525 | 719 | 748 | 35.0 | |
| 150 | 575 | 3.8 | 58 | 0.638 | 24 | 33 | 330 | 550 | 713 | 765 | 37.0 | |
| 151 | 575 | 5.5 | 55 | 0.658 | 22 | 30 | 340 | 525 | 702 | 748 | 36.2 | |
| 152 | 574 | 5.5 | 52 | 0.658 | 24 | 30 | 335 | 550 | 712 | 746 | 34.2 | |
| 153 | 574 | 5.5 | 53 | 0.681 | 29 | 30 | 340 | 575 | 740 | 746 | 36.1 | |
| 154 | 570 | 5.5 | 57 | 0.681 | 24 | 30 | 340 | 550 | 707 | 741 | 38.8 | |
| 155 | 570 | 5.5 | 47 | 0.625 | 28 | 30 | 325 | 550 | 730 | 741 | 29.4 | |
| 156 | 570 | 6.0 | 58 | 0.697 | 27 | 32 | 340 | 225 | 724 | 752 | 40.4 | |
| 157 | 570 | 6.5 | 50 | 0.669 | 26 | 30 | 330 | 525 | 718 | 741 | 33.5 | |
| 158 | 565 | 6.0 | 47 | 0.625 | 26 | 30 | 330 | 550 | 712 | 735 | 29.4 | |
| 159 | 565 | 7.0 | 44 | 0.658 | 20 | 26 | 325 | 525 | 678 | 712 | 29.0 | |
| 160 | 565 | 5.5 | 59 | 0.668 | 28 | 33 | 330 | 525 | 723 | 751 | 39.4 | |
| 161 | 560 | 5.5 | 50 | 0.610 | 23 | 30 | 335 | 625 | 689 | 728 | 30.5 | |
| 162 | 560 | 4.0 | 57 | 0.694 | 24 | 33 | 330 | 525 | 694 | 745 | 39.6 | |
| 163 | 560 | 5.0 | 48 | 0.625 | 26 | 30 | 330 | 525 | 706 | 728 | 30.0 | |
| 164 | 560 | 5.5 | 54 | 0.644 | 29 | 30 | 335 | 550 | 722 | 728 | 34.8 | |
| 165 | 558 | 7.0 | 56 | 0.658 | 19 | 30 | 340 | 550 | 664 | 725 | 36.8 | |
| 166 | 550 | 5.5 | 51 | 0.658 | 19 | 30 | 325 | 600 | 655 | 715 | 33.6 | |
| 167 | 550 | 5.5 | 49 | 0.644 | 26 | 30 | 325 | 550 | 693 | 715 | 31.6 | |
| 168 | 550 | 6.5 | 58 | 0.658 | 18 | 28 | 330 | 525 | 649 | 704 | 38.2 | |
| 169 | 545 | 5.5 | 49 | 0.625 | 27 | 30 | 330 | 550 | 692 | 709 | 30.6 | |
| 170 | 540 | 4.5 | 60 | 0.625 | 32 | 30 | 335 | 175 | 713 | 702 | 37.5 | |
| 171 | 530 | 3.5 | 50 | 0.625 | 25 | 33 | 330 | 600 | 663 | 705 | 31.3 | |
| 172 | 500 | 5.0 | 49 | 0.625 | 25 | 25 | 330 | 425 | 625 | 625 | 30.6 | |
| 173 | 410 | 6.0 | 65 | 0.625 | 35 | 28 | 345 | 125 | 554 | 525 | 40.6 |
Class averages
A champion counts toward the class of their main role, the first one on their card. The best value in each column is highlighted.
| Class | Health | Attack damage | Attack speed | Armor | Magic resist | Speed | Range | EHP (phys.) | AA DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighters 50 | 630 | 63 | 0.652 | 34 | 31 | 342 | 161 | 844 | 41.3 |
| Tanks 24 | 640 | 62 | 0.675 | 35 | 31 | 336 | 142 | 863 | 41.6 |
| Mages 35 | 594 | 54 | 0.648 | 23 | 30 | 334 | 528 | 729 | 34.7 |
| Assassins 17 | 628 | 60 | 0.659 | 30 | 32 | 339 | 203 | 815 | 39.7 |
| Supports 18 | 587 | 52 | 0.637 | 29 | 30 | 331 | 467 | 757 | 33.2 |
| Marksmen 29 | 614 | 58 | 0.647 | 26 | 33 | 329 | 523 | 775 | 37.7 |
Every champion is a dot
Dot color is the main class. Picking a class above dims the rest.
FightersTanksMagesAssassinsSupportsMarksmen